Anuova Line C4
Árlista aktuális dátuma: 12. 10. 2026

1/3

Fali konzolos változat

Kód Sz x M x M
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
El. teljesítmény
[W]
Csatl.táv
[mm]
Víztérfogat
[l]
Súly
[kg]
Ár
(ÁFA nélkül)
C4/0260 46 x 260 x 136 37 0 194 0.7 0.84 45 €
C4/0300 46 x 300 x 136 42 0 234 0.7 0.96 46 €
C4/0350 46 x 350 x 136 49 0 284 0.8 1.1 48 €
C4/0400 46 x 400 x 136 55 0 334 0.9 1.24 47 €
C4/0450 46 x 450 x 136 61 0 384 1 1.37 49 €
C4/0500 46 x 500 x 136 68 0 434 1 1.51 51 €
C4/0550 46 x 550 x 136 74 0 484 1.1 1.65 53 €
C4/0600 46 x 600 x 136 80 0 534 1.2 1.78 55 €
C4/0750 46 x 750 x 136 97 0 684 1.4 2.19 62 €
C4/0900 46 x 900 x 136 114 0 834 1.7 2.61 71 €
C4/1000 46 x 1000 x 136 125 0 934 1.8 2.88 77 €
C4/1100 46 x 1100 x 136 135 0 1034 2 3.15 85 €
C4/1200 46 x 1200 x 136 147 0 1134 2.1 3.43 96 €
C4/1500 46 x 1500 x 136 180 0 1434 2.6 4.25 129 €
C4/1800 46 x 1800 x 136 213 0 1734 3.1 5.07 155 €
C4/2000 46 x 2000 x 136 234 0 1934 3.4 5.61 174 €
C4/2200 46 x 2200 x 136 256 0 2134 3.8 6.16 193 €
C4/2500 46 x 2500 x 136 289 0 2434 4.3 6.98 217 €
C4/2800 46 x 2800 x 136 323 0 2734 4.8 7.8 247 €
C4/3000 46 x 3000 x 136 345 0 2934 5.1 8.35 264 €

Termék URL: https://laurens.hu/anuova-line-c4-hu
Műszaki adatlap: https://laurens.hu/download/cs/tech/anuova-line-c4-cs.pdf

Anuova Line C4
Árlista aktuális dátuma: 12. 10. 2026

2/3

Lábakon álló változat

Kód Sz x M x M
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
El. teljesítmény
[W]
Csatl.táv
[mm]
Víztérfogat
[l]
Súly
[kg]
Ár
(ÁFA nélkül)
C4/0260 46 x 360 x 136 37 0 194 0.7 0.84 45 €
C4/0300 46 x 400 x 136 42 0 234 0.7 0.96 46 €
C4/0350 46 x 450 x 136 49 0 284 0.8 1.1 48 €
C4/0400 46 x 500 x 136 55 0 334 0.9 1.24 47 €
C4/0450 46 x 550 x 136 61 0 384 1 1.37 49 €
C4/0500 46 x 600 x 136 68 0 434 1 1.51 51 €
C4/0550 46 x 650 x 136 74 0 484 1.1 1.65 53 €
C4/0600 46 x 700 x 136 80 0 534 1.2 1.78 55 €
C4/0750 46 x 850 x 136 97 0 684 1.4 2.19 62 €
C4/0900 46 x 1000 x 136 114 0 834 1.7 2.61 71 €
C4/1000 46 x 1100 x 136 125 0 934 1.8 2.88 77 €
C4/1100 46 x 1200 x 136 135 0 1034 2 3.15 85 €
C4/1200 46 x 1300 x 136 147 0 1134 2.1 3.43 96 €
C4/1500 46 x 1600 x 136 180 0 1434 2.6 4.25 129 €
C4/1800 46 x 1900 x 136 213 0 1734 3.1 5.07 155 €
C4/2000 46 x 2100 x 136 234 0 1934 3.4 5.61 174 €
C4/2200 46 x 2300 x 136 256 0 2134 3.8 6.16 193 €
C4/2500 46 x 2600 x 136 289 0 2434 4.3 6.98 217 €
C4/2800 46 x 2900 x 136 323 0 2734 4.8 7.8 247 €
C4/3000 46 x 3100 x 136 345 0 2934 5.1 8.35 264 €

Termék URL: http://laurens.hu/anuova-line-c4-hu
Műszaki adatlap: https://laurens.hu/download/cs/tech/anuova-line-c4-cs.pdf

Anuova Line C4
Árlista aktuális dátuma: 12. 10. 2026

3/3

Paraméterek

Anyagacél
Max. üzemi nyomás10 bar
Max. üzemi hõm.90 °C
Fekvõ változatnem
Alkalmazási lehetõségek - vizes (csak víz)
- csak elektromos
Szállitási határidõ6-10 hét
Méretre nem

Csatlakozás (Standard)

Oldalsó átlós csatlakozás (bal oldali előremenő)
Oldalsó átlós csatlakozás (jobb oldali előremenő)
Oldalsó csatlakozás (bal oldali előremenő)
Oldalsó csatlakozás (jobb oldali előremenő)
Oldalsó egypontos csatlakozás (kizárólag MONOBLOCK termosztatikus szeleppel)
Oldalsó egypontos csatlakozás (kizárólag MONOBLOCK termosztatikus szeleppel)