Anyag | litina |
Max. üzemi nyomás | 4 bar |
Max. üzemi hõm. | 90 °C |
Fekvõ változat | nem |
Alkalmazási lehetõségek |
- vizes (csak víz) - csak elektromos |
Szállitási határidõ | 6+ hét |
Méretre | nem |
Kód | Sz x M x M [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
El. teljesítmény [W] | Csatl.táv [mm] |
Víztérfogat [l] |
Súly [kg] |
Ár (ÁFA nélkül) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BI4-360 | 60 x 300 x 144 | 47 | 0 | 200 | 0.35 | 3.9 | 105 € |
BI4-475 | 60 x 415 x 144 | 65 | 0 | 315 | 0.51 | 4.6 | 124 € |
BI4-660 | 60 x 600 x 144 | 93 | 0 | 500 | 0.9 | 5.1 | 140 € |
BI4-760 | 60 x 700 x 144 | 103 | 0 | 602 | 1 | 6.6 | 150 € |
BI4-960 | 60 x 900 x 144 | 132 | 0 | 800 | 1.2 | 8.3 | 178 € |
Termék URL: https://laurens.hu/biaxo-4-hu
Műszaki adatlap: https://laurens.hu/download/tech/biaxo4.pdf
Műszaki adatlap radiátor fali konzol: https://laurens.hu/download/newtech/tech-hak.pdf
Kód | Sz x M x M [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
El. teljesítmény [W] | Csatl.táv [mm] |
Víztérfogat [l] |
Súly [kg] |
Ár (ÁFA nélkül) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BI4-360 | 60 x 360 x 144 | 47 | 0 | 200 | 0.35 | 3.9 | 105 € |
BI4-475 | 60 x 475 x 144 | 65 | 0 | 315 | 0.51 | 4.6 | 124 € |
BI4-660 | 60 x 660 x 144 | 93 | 0 | 500 | 0.9 | 5.1 | 140 € |
BI4-760 | 60 x 760 x 144 | 103 | 0 | 602 | 1 | 6.6 | 150 € |
BI4-960 | 60 x 960 x 144 | 132 | 0 | 800 | 1.2 | 8.3 | 178 € |
Termék URL: http://laurens.hu/biaxo-4-hu
Műszaki adatlap: https://laurens.hu/download/tech/biaxo4.pdf
Műszaki adatlap radiátor fali konzol: https://laurens.hu/download/newtech/tech-hak.pdf