Cortinix Silver
Változatok aktuális áttekintése: 29. 03. 2024

1/3

Fali konzolos változat

Kód Sz x M x M
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
El. teljesítmény
[W]
Szegmensek száma Csatl.táv
[mm]
Víztérfogat
[l]
Súly
[kg]
Ár
(ÁFA nélkül)
CX01-0200/1400-SI 200 x 1400 x 55 418 500 2 100 0.8 10 2.710 €
CX01-0200/1600-SI 200 x 1600 x 55 478 500 2 100 0.9 11 2.880 €
CX01-0200/1800-SI 200 x 1800 x 55 538 500 2 100 1 12 3.460 €
CX01-0200/2000-SI 200 x 2000 x 55 598 500 2 100 1.1 14 4.190 €
CX01-0400/0600-SI 400 x 600 x 55 359 300 4 300 0.7 8 2.810 €
CX01-0400/0800-SI 400 x 800 x 55 478 500 4 300 0.9 11 3.130 €
CX01-0400/1000-SI 400 x 1000 x 55 598 500 4 300 1.1 14 3.460 €
CX01-0400/1200-SI 400 x 1200 x 55 717 700 4 300 1.3 16 3.780 €
CX01-0400/1400-SI 400 x 1400 x 55 837 700 4 300 1.5 19 4.130 €
CX01-0400/1600-SI 400 x 1600 x 55 956 1000 4 300 1.7 22 4.450 €
CX01-0400/1800-SI 400 x 1800 x 55 1076 1000 4 300 1.9 24 4.780 €
CX01-0400/2000-SI 400 x 2000 x 55 1196 1200 4 300 2.1 27 5.090 €
CX01-0600/0600-SI 600 x 600 x 55 538 500 6 500 1 12 3.530 €
CX01-0600/0800-SI 600 x 800 x 55 717 700 6 500 1.3 16 4.010 €
CX01-0600/1000-SI 600 x 1000 x 55 897 1000 6 500 1.6 20 4.540 €
CX01-0600/1200-SI 600 x 1200 x 55 1076 1000 6 500 1.9 24 5.030 €
CX01-0600/1400-SI 600 x 1400 x 55 1255 1200 6 500 2.2 28 5.530 €
CX01-0600/1600-SI 600 x 1600 x 55 1435 1500 6 500 2.5 32 6.030 €
CX01-0600/1800-SI 600 x 1800 x 55 1641 1500 6 500 2.8 36 6.520 €
CX01-0600/2000-SI 600 x 2000 x 55 1793 1500 6 500 3.2 40 6.980 €
CX01-0800/0600-SI 800 x 600 x 55 717 700 8 700 1.3 16 4.290 €
CX01-0800/0800-SI 800 x 800 x 55 956 1000 8 700 1.7 22 4.930 €
CX01-0800/1000-SI 800 x 1000 x 55 1196 1200 8 700 2.2 27 5.620 €
CX01-0800/1200-SI 800 x 1200 x 55 1435 1500 8 700 2.6 32 6.270 €
CX01-0800/1400-SI 800 x 1400 x 55 1674 1500 8 700 3 37 6.920 €

Termék URL: https://laurens.hu/cortinix-silver-hu
Műszaki adatlap: https://laurens.hu/download/newtech/tech-cortinix.pdf
Montážní instrukce: https://laurens.hu/download/tech/tetrix-cortinix-instructions.pdf
Příprava instalace BOX: https://laurens.hu/download/cs/tech/tetrix-cortinix-box-cs.pdf

Cortinix Silver
Változatok aktuális áttekintése: 29. 03. 2024

2/3

Fali konzolos változat

Kód Sz x M x M
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
El. teljesítmény
[W]
Szegmensek száma Csatl.táv
[mm]
Víztérfogat
[l]
Súly
[kg]
Ár
(ÁFA nélkül)
CX01-0800/1600-SI 800 x 1600 x 55 1913 1500 8 700 3.4 43 7.600 €
CX01-0800/1800-SI 800 x 1800 x 55 2152 1500 8 700 3.8 48 8.260 €
CX01-0800/2000-SI 800 x 2000 x 55 2391 1500 8 700 4.2 53 8.860 €
CX01-1000/0600-SI 1000 x 600 x 55 879 1000 10 900 1.7 20 5.040 €
CX01-1000/0800-SI 1000 x 800 x 55 1196 1200 10 900 2.2 27 5.840 €
CX01-1000/1000-SI 1000 x 1000 x 55 1494 1500 10 900 2.7 33 6.690 €
CX01-1000/1200-SI 1000 x 1200 x 55 1793 1500 10 900 3.2 40 7.500 €
CX01-1000/1400-SI 1000 x 1400 x 55 2092 1500 10 900 3.7 47 8.340 €
CX01-1000/1600-SI 1000 x 1600 x 55 2391 1500 10 900 4.2 53 9.140 €
CX01-1000/1800-SI 1000 x 1800 x 55 2690 1500 10 900 4.7 60 9.990 €
CX01-1000/2000-SI 1000 x 2000 x 55 2989 1500 10 900 5.2 66 10.760 €
CX01-1200/0600-SI 1200 x 600 x 55 1076 1000 12 1100 2 24 5.830 €
CX01-1200/0800-SI 1200 x 800 x 55 1435 1500 12 1100 2.6 32 6.810 €
CX01-1200/1000-SI 1200 x 1000 x 55 1793 1500 12 1100 3.2 40 7.820 €
CX01-1400/0600-SI 1400 x 600 x 55 1255 1200 14 1300 2.3 28 6.600 €
CX01-1400/0800-SI 1400 x 800 x 55 1674 1500 14 1300 3 37 7.730 €
CX01-1400/1000-SI 1400 x 1000 x 55 2092 1500 14 1300 3.7 47 8.900 €
CX01-1600/0600-SI 1600 x 600 x 55 1435 1500 16 1500 2.6 32 7.340 €
CX01-1600/0800-SI 1600 x 800 x 55 1913 1500 16 1500 3.5 43 8.650 €
CX01-1600/1000-SI 1600 x 1000 x 55 2391 1500 16 1500 4.3 53 9.990 €

Termék URL: https://laurens.hu/cortinix-silver-hu
Műszaki adatlap: https://laurens.hu/download/newtech/tech-cortinix.pdf
Montážní instrukce: https://laurens.hu/download/tech/tetrix-cortinix-instructions.pdf
Příprava instalace BOX: https://laurens.hu/download/cs/tech/tetrix-cortinix-box-cs.pdf

Cortinix Silver
Változatok aktuális áttekintése: 29. 03. 2024

3/3

Paraméterek

Anyaghliník
Max. üzemi nyomás4 bar
Max. üzemi hõm.90 °C
Fekvõ változatnem
Alkalmazási lehetõségek - vizes (csak víz)
- csak elektromos
Szállitási határidõ4-8 hét
Méretre nem

Csatlakozás (Standard)