Cut Horizontal
Változatok aktuális áttekintése: 19. 04. 2024

1/2

Fali konzolos változat

Kód Sz x M x M
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
El. teljesítmény
[W]
Csatl.táv
[mm]
Víztérfogat
[l]
Súly
[kg]
Ár
(ÁFA nélkül)
LFCUT1H-1035/460-50 1035 x 460 x 115 360 0 960 0 16 3.010 €
LFCUT1H-1035/610-50 1035 x 610 x 115 510 0 960 0 22 3.360 €
LFCUT1H-1235/460-50 1235 x 460 x 115 430 0 1160 0 19 3.080 €
LFCUT1H-1235/610-50 1235 x 610 x 115 605 0 1160 0 27 3.500 €
LFCUT1H-1535/460-50 1535 x 460 x 115 530 0 1460 0 24 3.390 €
LFCUT1H-1535/610-50 1535 x 610 x 115 820 0 1460 0 34 3.840 €
LFCUT2H-1035/460-50 1035 x 460 x 155 516 0 960 0 23 3.670 €
LFCUT2H-1035/610-50 1035 x 610 x 155 730 0 960 0 33 4.150 €
LFCUT2H-1235/460-50 1235 x 460 x 155 618 0 1160 0 28 3.770 €
LFCUT2H-1235/610-50 1235 x 610 x 155 870 0 1160 0 40 4.320 €
LFCUT2H-1535/460-50 1535 x 460 x 155 761 0 1460 0 35 4.190 €
LFCUT2H-1535/610-50 1535 x 610 x 155 1180 0 1460 0 50 4.800 €

Termék URL: https://laurens.hu/cut-horizontal-hu
Műszaki adatlap: https://laurens.hu/download/cs/tech/cutcz.pdf

Cut Horizontal
Változatok aktuális áttekintése: 19. 04. 2024

2/2

Paraméterek

Anyagocel
Max. üzemi nyomás4 bar
Max. üzemi hõm.90 °C
Fekvõ változatigen
Alkalmazási lehetõségek - vizes (csak víz)
- csak elektromos
- kombinált (víz és elektromos)
Szállitási határidõ4-8 hét
Méretre nem

Csatlakozás (Standard)