| Kód | Sz x M x M [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
El. teljesítmény [W] | Csatl.táv [mm] |
Víztérfogat [l] |
Súly [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LFCUT1V-535/1220-50 | 535 x 1220 x 115 | 475 | 0 | 460 | 0 | 27 |
| LFCUT1V-535/1520-50 | 535 x 1520 x 115 | 600 | 0 | 460 | 0 | 34 |
| LFCUT1V-535/1820-50 | 535 x 1820 x 115 | 708 | 0 | 460 | 0 | 39 |
| LFCUT1V-635/1220-50 | 635 x 1220 x 115 | 570 | 0 | 560 | 0 | 31 |
| LFCUT1V-635/1520-50 | 635 x 1520 x 115 | 720 | 0 | 560 | 0 | 40 |
| LFCUT1V-635/1820-50 | 635 x 1820 x 115 | 850 | 0 | 560 | 0 | 46 |
| LFCUT2V-535/1220-50 | 535 x 1220 x 150 | 680 | 0 | 50 | 0 | 38 |
| LFCUT2V-535/1520-50 | 535 x 1520 x 150 | 860 | 0 | 460 | 0 | 49 |
| LFCUT2V-535/1820-50 | 535 x 1820 x 150 | 1016 | 0 | 460 | 0 | 56 |
| LFCUT2V-635/1220-50 | 635 x 1220 x 155 | 816 | 0 | 560 | 0 | 44 |
| LFCUT2V-635/1520-50 | 635 x 1520 x 150 | 1032 | 0 | 560 | 0 | 57 |
| LFCUT2V-635/1820-50 | 635 x 1820 x 150 | 1220 | 0 | 560 | 0 | 66 |
Termék URL: https://laurens.hu/cut-vertikal-hu
Műszaki adatlap: https://laurens.hu/download/cs/tech/cut-vertikal-cs.pdf
| Anyag | ocel |
| Max. üzemi nyomás | 4 bar |
| Max. üzemi hõm. | 90 °C |
| Fekvõ változat | nem |
| Alkalmazási lehetõségek |
- vizes (csak víz) - csak elektromos - kombinált (víz és elektromos) |
| Szállitási határidõ | 4-8 hét |
| Méretre | nem |