Ice Horizontal
Luxus radiátorok

1/4

Paraméterek

Anyagocel
Max. üzemi nyomás4 bar
Max. üzemi hõm.90 °C
Fekvõ változatigen
Alkalmazási lehetõségek - vizes (csak víz)
- csak elektromos
- kombinált (víz és elektromos)
Szállitási határidõ4-8 hét
Méretre igen

Csatlakozás (Standard)

Ice Horizontal
Változatok aktuális áttekintése: 19. 04. 2024

2/4

Fali konzolos változat

Kód Sz x M x M
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
El. teljesítmény
[W]
Csatl.táv
[mm]
Víztérfogat
[l]
Súly
[kg]
LFICE08455DO 820 x 465 x 120 560 400 760 0 23
LFICE08455SO 820 x 465 x 75 361 500 760 0 15
LFICE08605DO 820 x 615 x 120 746 500 760 0 29
LFICE08605SO 820 x 615 x 75 481 300 760 0 18
LFICE12455DO 1220 x 465 x 120 822 600 1160 0 34
LFICE12455SO 1220 x 465 x 75 542 400 1160 0 22
LFICE12530DO 1220 x 540 x 120 955 800 1160 0 39
LFICE12530SO 1220 x 540 x 75 631 500 1160 0 25
LFICE12605DO 1220 x 615 x 120 1093 1000 1160 0 44
LFICE12605SO 1220 x 615 x 75 724 500 1160 0 27
LFICE12755DO 1220 x 765 x 120 1368 1200 1160 0 55
LFICE12755SO 1220 x 765 x 75 904 700 1160 0 34
LFICE15455DO 1520 x 465 x 120 1054 800 1460 0 43
LFICE15455SO 1520 x 465 x 75 690 500 1460 0 27
LFICE15605DO 1520 x 615 x 120 1406 1200 1460 0 55
LFICE15605SO 1520 x 615 x 75 918 0 1460 0 34
LFICE15755DO 1520 x 765 x 120 1756 0 1460 0 69
LFICE15755SO 1520 x 765 x 75 1149 0 1460 0 43
LFICE18305DO 1820 x 315 x 120 857 0 1760 0 38
LFICE18305SO 1820 x 315 x 75 533 0 1760 0 24
LFICE18380DO 1820 x 390 x 120 1070 0 1760 0 45
LFICE18380SO 1820 x 390 x 75 666 0 1760 0 29
LFICE18455DO 1820 x 465 x 120 1286 0 1760 0 53
LFICE18455SO 1820 x 465 x 75 799 0 1760 0 33
LFICE18530DO 1820 x 540 x 120 1500 0 1760 0 59

Termék URL: https://laurens.hu/ice-horizontal-hu
Műszaki adatlap: https://laurens.hu/download/cs/tech/ice-horizontal-cs.pdf

Ice Horizontal
Változatok aktuális áttekintése: 19. 04. 2024

3/4

Fali konzolos változat

Kód Sz x M x M
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
El. teljesítmény
[W]
Csatl.táv
[mm]
Víztérfogat
[l]
Súly
[kg]
LFICE18530SO 1820 x 540 x 75 933 0 1760 0 37
LFICE18605DO 1820 x 615 x 120 1714 0 1760 0 68
LFICE18605SO 1820 x 615 x 75 1065 0 1760 0 43
LFICE18680DO 1820 x 690 x 120 1928 0 1760 0 76
LFICE18680SO 1820 x 690 x 75 1199 0 1760 0 48
LFICE18755DO 1820 x 765 x 120 2144 0 1760 0 85
LFICE18755SO 1820 x 765 x 75 1332 0 1760 0 53
LFICE20305DO 2020 x 315 x 120 961 0 1960 0 42
LFICE20305SO 2020 x 315 x 75 573 0 1960 0 27
LFICE20380DO 2020 x 390 x 120 1202 0 1960 0 50
LFICE20380SO 2020 x 390 x 75 717 0 1960 0 32
LFICE20455DO 2020 x 465 x 120 1442 0 1960 0 58
LFICE20455SO 2020 x 465 x 75 860 0 1960 0 36
LFICE20530DO 2020 x 540 x 120 1681 0 1960 0 66
LFICE20530SO 2020 x 540 x 75 1003 0 1960 0 41
LFICE20605DO 2020 x 615 x 120 1922 0 1960 0 75
LFICE20605SO 2020 x 615 x 75 1146 0 1960 0 47
LFICE20680DO 2020 x 690 x 120 2162 0 1960 0 85
LFICE20680SO 2020 x 690 x 75 1290 0 1960 0 52
LFICE20755DO 2020 x 765 x 120 2403 0 1960 0 94
LFICE20755SO 2020 x 765 x 75 1433 0 1960 0 58
LFICE22305DO 2220 x 315 x 120 1062 0 2160 0 45
LFICE22305SO 2220 x 315 x 75 610 0 2160 0 30
LFICE22380DO 2220 x 390 x 120 1327 0 2160 0 54
LFICE22380SO 2220 x 390 x 75 762 0 2160 0 35

Termék URL: https://laurens.hu/ice-horizontal-hu
Műszaki adatlap: https://laurens.hu/download/cs/tech/ice-horizontal-cs.pdf

Ice Horizontal
Változatok aktuális áttekintése: 19. 04. 2024

4/4

Fali konzolos változat

Kód Sz x M x M
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
El. teljesítmény
[W]
Csatl.táv
[mm]
Víztérfogat
[l]
Súly
[kg]
LFICE22455DO 2220 x 465 x 120 1587 0 2160 0 62
LFICE22455SO 2220 x 465 x 75 915 0 2160 0 39
LFICE22530DO 2220 x 540 x 120 1857 0 2160 0 71
LFICE22530SO 2220 x 540 x 75 1067 0 2160 0 44
LFICE22605DO 2220 x 615 x 120 2123 0 2160 0 81
LFICE22605SO 2220 x 615 x 75 1220 0 2160 0 50
LFICE22680DO 2220 x 690 x 120 2389 0 2160 0 91
LFICE22680SO 2220 x 690 x 75 1372 0 2160 0 56
LFICE22755DO 2220 x 765 x 120 2654 0 2160 0 101
LFICE22755SO 2220 x 765 x 75 1525 0 2160 0 62

Termék URL: https://laurens.hu/ice-horizontal-hu
Műszaki adatlap: https://laurens.hu/download/cs/tech/ice-horizontal-cs.pdf