| Kód | Sz x M x M [mm]  | 
				Q [W] (75/65/20°C)  | 
				El. teljesítmény [W]  | 								Csatl.táv  [mm]  | 
				Víztérfogat  [l]  | 
				Súly  [kg]  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|
| LFICE08455DVX | 465 x 820 x 90 | 445 | 300 | 760 | 0 | 23 | 
| LFICE08455SVX | 465 x 820 x 77 | 255 | 300 | 760 | 0 | 15 | 
| LFICE08605DVX | 615 x 820 x 90 | 593 | 400 | 760 | 0 | 29 | 
| LFICE08605SVX | 615 x 820 x 77 | 340 | 0 | 760 | 0 | 18 | 
| LFICE12455DVX | 465 x 1220 x 90 | 640 | 400 | 1160 | 0 | 34 | 
| LFICE12455SVX | 465 x 1220 x 77 | 356 | 300 | 1160 | 0 | 22 | 
| LFICE12605DVX | 615 x 1220 x 90 | 853 | 0 | 1160 | 0 | 44 | 
| LFICE12605SVX | 615 x 1220 x 77 | 475 | 0 | 1160 | 0 | 27 | 
| LFICE15455DVX | 465 x 1520 x 90 | 784 | 600 | 1460 | 0 | 43 | 
| LFICE15455SVX | 465 x 1520 x 77 | 433 | 300 | 1460 | 0 | 27 | 
| LFICE15605DVX | 615 x 1520 x 90 | 1046 | 0 | 1460 | 0 | 55 | 
| LFICE15605SVX | 615 x 1520 x 77 | 577 | 0 | 1460 | 0 | 34 | 
| LFICE18455DVX | 465 x 1820 x 90 | 929 | 700 | 1760 | 0 | 53 | 
| LFICE18455SVX | 465 x 1820 x 77 | 510 | 400 | 1760 | 0 | 33 | 
| LFICE18530DVX | 540 x 1820 x 90 | 1084 | 900 | 1760 | 0 | 58 | 
| LFICE18530SVX | 540 x 1820 x 77 | 595 | 500 | 1760 | 0 | 37 | 
| LFICE18605DVX | 615 x 1820 x 90 | 1238 | 0 | 1760 | 0 | 68 | 
| LFICE18605SVX | 615 x 1820 x 77 | 680 | 0 | 1760 | 0 | 43 | 
| LFICE20455DVX | 465 x 2020 x 90 | 1025 | 900 | 1960 | 0 | 58 | 
| LFICE20455SVX | 465 x 2020 x 77 | 563 | 400 | 1960 | 0 | 36 | 
| LFICE20530DVX | 540 x 2020 x 90 | 1196 | 1000 | 1960 | 0 | 66 | 
| LFICE20530SVX | 540 x 2020 x 77 | 657 | 500 | 1960 | 0 | 44 | 
| LFICE20605DVX | 615 x 2020 x 90 | 1366 | 0 | 1960 | 0 | 75 | 
| LFICE20605SVX | 615 x 2020 x 77 | 750 | 0 | 1960 | 0 | 47 | 
			Termék URL: https://laurens.hu/ice-inox-reflex-finish-vertical-hu
							Műszaki adatlap: https://laurens.hu/download/cs/tech/ice-inox-reflex-finish-vertikal-cs.pdf 
					
        | Anyag | ocel | 
| Max. üzemi nyomás | 4 bar | 
| Max. üzemi hõm. | 90 °C | 
| Fekvõ változat | nem | 
| Alkalmazási lehetõségek | 
                                                    - vizes (csak víz) - csak elektromos - kombinált (víz és elektromos)  | 
                
| Szállitási határidõ | 4-8 hét | 
| Méretre | nem |