Kód | Sz x M x M [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
El. teljesítmény [W] | Csatl.táv [mm] |
Víztérfogat [l] |
Súly [kg] |
Ár (ÁFA nélkül) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LC450/0950 | 450 x 950 x 80 | 284 | 400 | 410 | 4.4 | 8.5 | 430 € |
LC450/1300 | 450 x 1300 x 80 | 379 | 400 | 410 | 6 | 10.5 | 550 € |
LC450/1650 | 450 x 1650 x 80 | 474 | 600 | 410 | 7.6 | 13 | 650 € |
LC450/1800 | 450 x 1810 x 80 | 541 | 600 | 410 | 8 | 15 | 740 € |
LC500/0950 | 500 x 950 x 80 | 315 | 400 | 460 | 4.8 | 9.5 | 470 € |
LC500/1300 | 500 x 1300 x 80 | 422 | 400 | 460 | 6.6 | 11.5 | 590 € |
LC500/1650 | 500 x 1650 x 80 | 526 | 600 | 460 | 8.3 | 15 | 730 € |
LC500/1800 | 500 x 1810 x 80 | 602 | 600 | 460 | 9 | 18 | 820 € |
LC600/0950 | 600 x 950 x 80 | 363 | 400 | 560 | 5.2 | 10 | 510 € |
LC600/1300 | 600 x 1300 x 80 | 486 | 600 | 560 | 7.1 | 13 | 640 € |
LC600/1650 | 600 x 1650 x 80 | 607 | 800 | 560 | 9 | 16 | 790 € |
LC600/1800 | 600 x 1810 x 80 | 693 | 800 | 560 | 9.8 | 18 | 880 € |
LC750/0950 | 750 x 950 x 80 | 356 | 400 | 710 | 6 | 11 | 570 € |
LC750/1300 | 750 x 1300 x 80 | 591 | 600 | 710 | 8.2 | 15 | 730 € |
LC750/1650 | 750 x 1650 x 80 | 739 | 800 | 710 | 10.3 | 18.5 | 900 € |
LC750/1800 | 750 x 1810 x 80 | 844 | 800 | 710 | 11.5 | 20.5 | 1.030 € |
Termék URL: https://laurens.hu/laurens-chrome-hu
Műszaki adatlap: https://laurens.hu/download/cs/tech/laurenschromeinox-cs.pdf
Egyedi radiátor forma (oldalsó csatlakozás): https://laurens.hu/download/newtech/chrom-inox-extra-sa.pdf
Egyedi radiátor forma (alsó csatlakozás): https://laurens.hu/download/newtech/chrom-inox-extra-ma.pdf
Elektromos radiátor zónák: https://laurens.hu/download/cs/tech/elbezpecnostcz.pdf
Anyag | ocel |
Max. üzemi nyomás | 10 bar |
Max. üzemi hõm. | 110 °C |
Fekvõ változat | nem |
Alkalmazási lehetõségek |
- vizes (csak víz) - csak elektromos - kombinált (víz és elektromos) |
Szállitási határidõ | 1-4 hét |
Méretre | igen |