Kód | Sz x M x M [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
El. teljesítmény [W] | Csatl.táv [mm] |
Víztérfogat [l] |
Súly [kg] |
Ár (ÁFA nélkül) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OX01000/1200 | 1000 x 1200 x 75 | 1807 | 1500 | 900 | 0 | 0 | 7.570 € |
OX0200/1200 | 200 x 1200 x 75 | 361 | 300 | 100 | 0 | 0 | 2.510 € |
OX0200/1400 | 200 x 1400 x 75 | 422 | 500 | 100 | 0 | 0 | 2.670 € |
OX0200/1800 | 200 x 1800 x 75 | 542 | 500 | 100 | 0 | 0 | 2.990 € |
OX0200/2000 | 200 x 2000 x 75 | 602 | 700 | 100 | 0 | 0 | 3.150 € |
OX0400/1200 | 400 x 1200 x 75 | 723 | 700 | 300 | 0 | 0 | 3.770 € |
OX0400/1400 | 400 x 1400 x 75 | 843 | 700 | 300 | 0 | 0 | 4.090 € |
OX0400/1600 | 400 x 1600 x 75 | 964 | 1000 | 300 | 0 | 0 | 4.430 € |
OX0400/1800 | 400 x 1800 x 75 | 1084 | 1000 | 300 | 0 | 0 | 4.750 € |
OX0400/2000 | 400 x 2000 x 75 | 1204 | 1200 | 300 | 0 | 0 | 5.070 € |
OX0600/1200 | 600 x 1200 x 75 | 1084 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 5.040 € |
OX0600/1400 | 600 x 1400 x 75 | 1265 | 1200 | 500 | 0 | 0 | 5.530 € |
OX0600/1800 | 600 x 1800 x 75 | 1626 | 1500 | 500 | 0 | 0 | 6.500 € |
OX0600/2000 | 600 x 2000 x 75 | 1807 | 1500 | 500 | 0 | 0 | 6.990 € |
OX0800/1200 | 800 x 1200 x 75 | 1445 | 1500 | 700 | 0 | 0 | 6.300 € |
OX0800/1400 | 800 x 1400 x 75 | 1686 | 1500 | 700 | 0 | 0 | 6.950 € |
OX0800/1800 | 800 x 1800 x 75 | 2168 | 1500 | 700 | 0 | 0 | 8.260 € |
OX0800/2000 | 800 x 2000 x 75 | 2409 | 1500 | 700 | 0 | 0 | 8.900 € |
OX1000/1400 | 1000 x 1400 x 75 | 2108 | 1500 | 900 | 0 | 0 | 8.370 € |
OX1000/1600 | 1000 x 1600 x 75 | 2710 | 1500 | 900 | 0 | 0 | 9.200 € |
OX1000/1800 | 1000 x 1800 x 75 | 2710 | 1500 | 900 | 0 | 0 | 10.010 € |
OX1000/2000 | 1000 x 2000 x 75 | 3011 | 1500 | 900 | 0 | 0 | 10.820 € |
OX200/1600 | 200 x 1600 x 75 | 482 | 500 | 100 | 0 | 0 | 2.820 € |
OX600/1600 | 600 x 1600 x 75 | 1445 | 1500 | 500 | 0 | 0 | 6.010 € |
OX800/1600 | 800 x 1600 x 75 | 1927 | 1500 | 700 | 0 | 0 | 7.600 € |
Termék URL: https://laurens.hu/onyx-hu
Příprava instalace: https://laurens.hu/download/cs/tech/tetrix-cortinix-box-cs.pdf
Műszaki adatlap: https://laurens.hu/
Anyag | hliník |
Max. üzemi nyomás | 6 bar |
Max. üzemi hõm. | 90 °C |
Fekvõ változat | nem |
Alkalmazási lehetõségek |
- vizes (csak víz) - csak elektromos - kombinált (víz és elektromos) |
Szállitási határidõ | 4-8 hét |
Méretre | nem |