Kód | Sz x M x M [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
El. teljesítmény [W] | Csatl.táv [mm] |
Víztérfogat [l] |
Súly [kg] |
Ár (ÁFA nélkül) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RC450/0950 | 450 x 950 x 100 | 314 | 400 | 410 | 4.4 | 8.5 | 450 € |
RC450/1300 | 450 x 1300 x 100 | 414 | 400 | 410 | 6 | 10.5 | 570 € |
RC450/1650 | 450 x 1650 x 100 | 511 | 600 | 410 | 7.6 | 13 | 680 € |
RC450/1800 | 450 x 1810 x 100 | 580 | 600 | 410 | 8 | 15 | 770 € |
RC500/0950 | 500 x 950 x 100 | 348 | 400 | 460 | 4.8 | 9.5 | 500 € |
RC500/1300 | 500 x 1300 x 100 | 460 | 600 | 460 | 6.6 | 11.5 | 620 € |
RC500/1650 | 500 x 1650 x 100 | 567 | 600 | 460 | 8.3 | 15 | 770 € |
RC500/1800 | 500 x 1810 x 100 | 645 | 600 | 460 | 9 | 18 | 860 € |
RC600/0950 | 600 x 950 x 100 | 328 | 400 | 560 | 5.2 | 10 | 530 € |
RC600/1300 | 600 x 1300 x 100 | 530 | 600 | 560 | 7.1 | 13 | 670 € |
RC600/1650 | 600 x 1650 x 100 | 654 | 800 | 560 | 9 | 16 | 820 € |
RC600/1800 | 600 x 1810 x 100 | 742 | 800 | 560 | 9.8 | 18 | 920 € |
RC750/0950 | 750 x 950 x 100 | 399 | 400 | 710 | 6 | 11 | 600 € |
RC750/1300 | 750 x 1300 x 100 | 645 | 600 | 710 | 8.2 | 15 | 770 € |
RC750/1650 | 750 x 1650 x 100 | 797 | 800 | 710 | 10.3 | 18.5 | 950 € |
RC750/1800 | 750 x 1810 x 100 | 904 | 1000 | 710 | 11.5 | 20.5 | 1.080 € |
Termék URL: https://laurens.hu/radius-chrome-hu
Műszaki adatlap: https://laurens.hu/download/cs/tech/radiuschrominoxcz.pdf
Egyedi radiátor forma: https://laurens.hu/download/newtech/classic-extra-sa.pdf
Elektromos radiátor zónák: https://laurens.hu/download/cs/tech/elbezpecnostcz.pdf
Anyag | ocel |
Max. üzemi nyomás | 10 bar |
Max. üzemi hõm. | 110 °C |
Fekvõ változat | nem |
Alkalmazási lehetõségek |
- vizes (csak víz) - csak elektromos - kombinált (víz és elektromos) |
Szállitási határidõ | 1-4 hét |
Méretre | igen |