| Anyag | mosaz | 
| Max. üzemi nyomás | 6 bar | 
| Max. üzemi hõm. | 95 °C | 
| Fekvõ változat | nem | 
| Alkalmazási lehetõségek | - csak elektromos | 
| Szállitási határidõ | 4-8 hét | 
| Méretre | nem | 
                                
                                | Kód | Sz x M x M [mm]  | 
				Q [W] (75/65/20°C)  | 
				El. teljesítmény [W]  | 								Csatl.táv  [mm]  | 
				Víztérfogat  [l]  | 
				Súly  [kg]  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBL9-542-2W00 | 680 x 330 x 220 | 0 | 100 | 550 | 0.84 | 8 | 
| RBL9-542-3W00 | 680 x 580 x 220 | 0 | 150 | 550 | 1.27 | 12 | 
| RBL9-542-4W00 | 680 x 830 x 220 | 0 | 200 | 550 | 1.71 | 16 | 
| RBL9-542-5W00 | 680 x 1080 x 220 | 0 | 300 | 550 | 2.15 | 20 | 
| RBL9-542-6W00 | 680 x 1330 x 220 | 0 | 300 | 550 | 2.51 | 24 | 
| RBL9-542-7W00 | 680 x 1580 x 220 | 0 | 300 | 550 | 2.88 | 28 | 
			Termék URL: https://laurens.hu/retro-bagno-light-electric-hu
							Műszaki adatlap: https://laurens.hu/download/cs/tech/retro-bagno-9-light-electric-cs.pdf 
							Příslušenství k radiátorům: https://laurens.hu/download/cs/tech/ceny-retro-bagno-prislusenstvi-2014.pdf 
					
| Kód | Sz x M x M [mm]  | 
				Q [W] (75/65/20°C)  | 
				El. teljesítmény [W]  | 								Csatl.táv  [mm]  | 
				Víztérfogat  [l]  | 
				Súly  [kg]  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBL9-542-3F00 | 680 x 842 x 220 | 0 | 150 | 550 | 1.05 | 11.5 | 
| RBL9-542-4F00 | 680 x 1092 x 220 | 0 | 200 | 550 | 1.49 | 17.5 | 
| RBL9-542-5F00 | 680 x 1342 x 220 | 0 | 300 | 550 | 1.93 | 21.5 | 
| RBL9-542-6F00 | 680 x 1592 x 220 | 0 | 300 | 550 | 2.29 | 26 | 
| RBL9-542-7F00 | 680 x 1842 x 220 | 0 | 300 | 550 | 2.66 | 31 | 
			Termék URL: http://laurens.hu/retro-bagno-light-electric-hu
							Műszaki adatlap: https://laurens.hu/download/cs/tech/retro-bagno-9-light-electric-cs.pdf 
							Příslušenství k radiátorům: https://laurens.hu/download/cs/tech/ceny-retro-bagno-prislusenstvi-2014.pdf