Anyag | hliník |
Max. üzemi nyomás | 6 bar |
Max. üzemi hõm. | 90 °C |
Fekvõ változat | nem |
Alkalmazási lehetõségek |
- vizes (csak víz) - csak elektromos |
Szállitási határidõ | 4-8 hét |
Méretre | nem |
Kód | Sz x M x M [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
El. teljesítmény [W] | Szegmensek száma | Csatl.táv [mm] |
Víztérfogat [l] |
Súly [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS01-1200/0600 | 1200 x 600 x 75 | 1076 | 1000 | 6 | 500 | 1.9 | 24 |
RS01-1200/0800 | 1200 x 800 x 75 | 1435 | 1500 | 8 | 700 | 2.6 | 32 |
RS01-1200/1000 | 1200 x 1000 x 75 | 1793 | 1500 | 10 | 900 | 3.2 | 40 |
RS01-1400/0600 | 1400 x 600 x 75 | 1255 | 1200 | 6 | 500 | 2.2 | 28 |
RS01-1400/0800 | 1400 x 800 x 75 | 1674 | 1500 | 8 | 700 | 3 | 37 |
RS01-1400/1000 | 1400 x 1000 x 75 | 2092 | 1500 | 10 | 900 | 3.7 | 47 |
RS01-1600/0600 | 1600 x 600 x 75 | 1435 | 1500 | 6 | 500 | 2.5 | 32 |
RS01-1600/0800 | 1600 x 800 x 75 | 1913 | 1500 | 8 | 700 | 3.4 | 43 |
RS01-1600/1000 | 1600 x 1000 x 75 | 2391 | 1500 | 10 | 900 | 4.2 | 53 |
RS01-1800/0600 | 1800 x 600 x 75 | 1641 | 1500 | 6 | 500 | 2.8 | 36 |
RS01-1800/0800 | 1800 x 800 x 75 | 2152 | 1500 | 8 | 700 | 3.8 | 48 |
RS01-1800/1000 | 1800 x 1000 x 75 | 2690 | 1500 | 10 | 900 | 4.7 | 60 |
RS01-2000/0600 | 2000 x 600 x 75 | 1793 | 1500 | 6 | 500 | 3.2 | 40 |
RS01-2000/0800 | 2000 x 800 x 75 | 2391 | 1500 | 8 | 700 | 4.2 | 53 |
RS01-2000/1000 | 2000 x 1000 x 75 | 2989 | 1500 | 10 | 900 | 5.2 | 66 |
Termék URL: https://laurens.hu/rossix-horizontal-hu
Montážní instrukce: https://laurens.hu/download/tech/tetrix-cortinix-instructions.pdf
Příprava instalace: https://laurens.hu/download/cs/tech/tetrix-cortinix-box-cs.pdf
Műszaki adatlap: https://laurens.hu/download/cs/tech/cortinix-cs.pdf