Spiralix RA1 horizontal
Bordás fűtőtest

1/3

Paraméterek

Anyagocel
Max. üzemi nyomás10 bar
Max. üzemi hõm.90 °C
Fekvõ változatigen
Alkalmazási lehetõségek - vizes (csak víz)
Szállitási határidõ4-8 hét
Méretre nem

Csatlakozás (Standard)

Spiralix RA1 horizontal
Árlista aktuális dátuma: 29. 03. 2024

2/3

Fali konzolos változat

Kód Sz x M x M
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
Csatl.táv
[mm]
Víztérfogat
[l]
Súly
[kg]
Ár
(ÁFA nélkül)
RA1-320920500HW 500 x 92 x 106 160 610 0.3 2.3 271 €
RA1-320921000HW 1000 x 92 x 106 395 1110 0.7 5 389 €
RA1-320921500HW 1500 x 92 x 106 630 1610 1 7.8 506 €
RA1-320922000HW 2000 x 92 x 106 835 2110 1.3 10.5 624 €
RA1-320922500HW 2500 x 92 x 106 1040 2610 1.6 13.2 737 €
RA1-320923000HW 3000 x 92 x 106 1245 3110 1.9 15.9 854 €
RA1-571370500HW 500 x 137 x 154 210 610 1.1 4.6 339 €
RA1-571371000HW 1000 x 137 x 154 441 1110 2.1 9.1 475 €
RA1-571371500HW 1500 x 137 x 154 719 1610 3.1 13.7 610 €
RA1-571372000HW 2000 x 137 x 154 978 2110 4.1 18.2 746 €
RA1-571372500HW 2500 x 137 x 154 1237 2610 5.1 22.7 881 €
RA1-571373000HW 3000 x 137 x 154 1514 3110 6.2 27.2 1.017 €
RA1-571374000HW 4000 x 137 x 154 2061 4110 8.2 31.7 1.743 €
RA1-571375000HW 5000 x 137 x 154 2597 5110 10.3 40.7 2.118 €
RA1-571376000HW 6000 x 137 x 154 3082 6110 12.3 49.6 2.493 €
RA1-761560500HW 500 x 156 x 173 232 610 2 5.4 384 €
RA1-761561000HW 1000 x 156 x 173 463 1110 3.9 10.7 542 €
RA1-761561500HW 1500 x 156 x 173 741 1610 5.8 16.1 696 €
RA1-761562000HW 2000 x 156 x 173 994 2110 7.7 21.5 850 €
RA1-761562500HW 2500 x 156 x 173 1299 2610 9.7 26.9 1.008 €
RA1-761563000HW 3000 x 156 x 173 1614 3110 11.6 32.3 1.161 €
RA1-761564000HW 4000 x 156 x 173 2147 4110 15.4 37.7 1.992 €
RA1-761565000HW 5000 x 156 x 173 2656 5110 19.3 46.7 2.412 €
RA1-761566000HW 6000 x 156 x 173 3149 6110 23.1 56.9 2.836 €

Termék URL: https://laurens.hu/spiralix-ra1-horizontal-hu
Műszaki adatlap: https://laurens.hu/download/cs/tech/spiralix-ra1.pdf

Spiralix RA1 horizontal
Árlista aktuális dátuma: 29. 03. 2024

3/3

Lábakon álló változat

Kód Sz x M x M
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
Csatl.táv
[mm]
Víztérfogat
[l]
Súly
[kg]
Ár
(ÁFA nélkül)
RA1-320920500HF 500 x 192 x 106 160 610 0.3 2.3 351 €
RA1-320921000HF 1000 x 192 x 106 395 1110 0.7 5 469 €
RA1-320921500HF 1500 x 192 x 106 630 1610 1 7.8 586 €
RA1-320922000HF 2000 x 192 x 106 835 2110 1.3 10.5 704 €
RA1-320922500HF 2500 x 192 x 106 1040 2610 1.6 13.2 817 €
RA1-320923000HF 3000 x 192 x 106 1245 3110 1.9 15.9 934 €
RA1-571370500HF 500 x 237 x 154 210 610 1.1 4.6 419 €
RA1-571371000HF 1000 x 237 x 154 441 1110 2.1 9.1 555 €
RA1-571371500HF 1500 x 237 x 154 719 1610 3.1 13.7 690 €
RA1-571372000HF 2000 x 237 x 154 978 2110 4.1 18.2 826 €
RA1-571372500HF 2500 x 237 x 154 1237 2610 5.1 22.7 961 €
RA1-571373000HF 3000 x 237 x 154 1514 3110 6.2 27.2 1.097 €
RA1-571374000HF 4000 x 237 x 154 2061 4110 8.2 31.7 1.823 €
RA1-571375000HF 5000 x 237 x 154 2597 5110 10.3 40.7 2.198 €
RA1-571376000HF 6000 x 237 x 154 3082 6110 12.3 49.6 2.573 €
RA1-761560500HF 500 x 256 x 173 232 610 2 5.4 464 €
RA1-761561000HF 1000 x 256 x 173 463 1110 3.9 10.7 622 €
RA1-761561500HF 1500 x 256 x 173 741 1610 5.8 16.1 776 €
RA1-761562000HF 2000 x 256 x 173 994 2110 7.7 21.5 930 €
RA1-761562500HF 2500 x 256 x 173 1299 2610 9.7 26.9 1.088 €
RA1-761563000HF 3000 x 256 x 173 1614 3110 11.6 32.3 1.241 €
RA1-761564000HF 4000 x 256 x 173 2147 4110 15.4 37.7 2.072 €
RA1-761565000HF 5000 x 256 x 173 2656 5110 19.3 46.7 2.492 €
RA1-761566000HF 6000 x 256 x 173 3149 6110 23.1 56.9 2.916 €

Termék URL: http://laurens.hu/spiralix-ra1-horizontal-hu
Műszaki adatlap: https://laurens.hu/download/cs/tech/spiralix-ra1.pdf