Spiralix RAT2 horizontal
Bordás fűtőtest

1/3

Paraméterek

Anyagocel
Max. üzemi nyomás10 bar
Max. üzemi hõm.90 °C
Fekvõ változatigen
Alkalmazási lehetõségek - vizes (csak víz)
Szállitási határidõ4-8 hét
Méretre nem

Csatlakozás (Standard)

Spiralix RAT2 horizontal
Árlista aktuális dátuma: 19. 04. 2024

2/3

Fali konzolos változat

Kód Sz x M x M
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
Csatl.táv
[mm]
Víztérfogat
[l]
Súly
[kg]
Ár
(ÁFA nélkül)
RAT2-320920500HW 500 x 197 x 106 285 105 0.7 4.9 660 €
RAT2-320921000HW 1000 x 197 x 106 700 105 1.4 10.5 876 €
RAT2-320921500HW 1500 x 197 x 106 1120 105 2 15.9 1.093 €
RAT2-320922000HW 2000 x 197 x 106 1485 105 2.6 21.3 1.310 €
RAT2-320922500HW 2500 x 197 x 106 1850 105 3.2 26.9 1.527 €
RAT2-320923000HW 3000 x 197 x 106 2185 105 3.8 32.5 1.762 €
RAT2-571370500HW 500 x 283 x 154 304 146 2.4 9.5 696 €
RAT2-571371000HW 1000 x 283 x 154 761 146 4.5 19.8 953 €
RAT2-571371500HW 1500 x 283 x 154 1205 146 6.5 29.2 1.206 €
RAT2-571372000HW 2000 x 283 x 154 1718 146 8.6 40.3 1.441 €
RAT2-571372500HW 2500 x 283 x 154 2185 146 10.6 50 1.694 €
RAT2-571373000HW 3000 x 283 x 154 2664 146 12.7 59.8 1.933 €
RAT2-571374000HW 4000 x 283 x 154 3618 146 16.7 80.3 3.288 €
RAT2-571375000HW 5000 x 283 x 154 4556 146 20.8 100.9 3.965 €
RAT2-571376000HW 6000 x 283 x 154 5403 146 24.9 121.2 4.647 €
RAT2-761560500HW 500 x 322 x 173 318 166 4.6 11.5 782 €
RAT2-761561000HW 1000 x 322 x 173 791 166 8.4 22.9 1.057 €
RAT2-761561500HW 1500 x 322 x 173 1254 166 12.3 34.3 1.333 €
RAT2-761562000HW 2000 x 322 x 173 1763 166 16.1 45.6 1.608 €
RAT2-761562500HW 2500 x 322 x 173 2241 166 20 56.9 1.884 €
RAT2-761563000HW 3000 x 322 x 173 2700 166 23.8 68.2 2.159 €
RAT2-761564000HW 4000 x 322 x 173 3650 166 31.5 90.8 3.667 €
RAT2-761565000HW 5000 x 322 x 173 4612 166 39.2 113.4 4.426 €
RAT2-761566000HW 6000 x 322 x 173 5491 166 46.9 136 5.198 €

Termék URL: https://laurens.hu/spiralix-rat2-horizontal-hu
Műszaki adatlap: https://laurens.hu/download/cs/tech/spiralix-rat2.pdf

Spiralix RAT2 horizontal
Árlista aktuális dátuma: 19. 04. 2024

3/3

Lábakon álló változat

Kód Sz x M x M
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
Csatl.táv
[mm]
Víztérfogat
[l]
Súly
[kg]
Ár
(ÁFA nélkül)
RAT2-320920500HF 500 x 297 x 106 285 105 0.7 4.9 740 €
RAT2-320921000HF 1000 x 297 x 106 700 105 1.4 10.5 956 €
RAT2-320921500HF 1500 x 297 x 106 1120 105 2 15.9 1.173 €
RAT2-320922000HF 2000 x 297 x 106 1485 105 2.6 21.3 1.390 €
RAT2-320922500HF 2500 x 297 x 106 1850 105 3.2 26.9 1.607 €
RAT2-320923000HF 3000 x 297 x 106 2185 105 3.8 32.5 1.842 €
RAT2-571370500HF 500 x 383 x 154 304 146 2.4 9.5 776 €
RAT2-571371000HF 1000 x 383 x 154 761 146 4.5 19.8 1.033 €
RAT2-571371500HF 1500 x 383 x 154 1205 146 6.5 29.2 1.286 €
RAT2-571372000HF 2000 x 383 x 154 1718 146 8.6 40.3 1.521 €
RAT2-571372500HF 2500 x 383 x 154 2185 146 10.6 50 1.774 €
RAT2-571373000HF 3000 x 383 x 154 2664 146 12.7 59.8 2.013 €
RAT2-571374000HF 4000 x 383 x 154 3618 146 16.7 80.3 3.368 €
RAT2-571375000HF 5000 x 383 x 154 4556 146 20.8 100.9 4.045 €
RAT2-571376000HF 6000 x 383 x 154 5403 146 24.9 121.2 4.727 €
RAT2-761560500HF 500 x 422 x 173 318 166 4.6 11.5 862 €
RAT2-761561000HF 1000 x 422 x 173 791 166 8.4 22.9 1.137 €
RAT2-761561500HF 1500 x 422 x 173 1254 166 12.3 34.3 1.413 €
RAT2-761562000HF 2000 x 422 x 173 1763 166 16.1 45.6 1.688 €
RAT2-761562500HF 2500 x 422 x 173 2241 166 20 56.9 1.964 €
RAT2-761563000HF 3000 x 422 x 173 2700 166 23.8 68.2 2.239 €
RAT2-761564000HF 4000 x 422 x 173 3650 166 31.5 90.8 3.747 €
RAT2-761565000HF 5000 x 422 x 173 4612 166 39.2 113.4 4.506 €
RAT2-761566000HF 6000 x 422 x 173 5491 166 46.9 136 5.278 €

Termék URL: http://laurens.hu/spiralix-rat2-horizontal-hu
Műszaki adatlap: https://laurens.hu/download/cs/tech/spiralix-rat2.pdf