Stone
Változatok aktuális áttekintése: 30. 10. 2026

1/2

Fali konzolos változat

Kód Sz x M x M
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
El. teljesítmény
[W]
Szegmensek száma Csatl.táv
[mm]
Víztérfogat
[l]
Súly
[kg]
LF3ST1-1815-50 303 x 1815 x 107 544 0 3 50 3.5 21
LF3ST1-2015-50 303 x 2015 x 107 601 0 3 50 4.5 23
LF3ST2-1815-50 303 x 1815 x 114 809 0 3 50 6.5 33
LF3ST2-2015-50 303 x 2015 x 114 893 0 3 50 8.5 37
LF5ST1-1815-50 503 x 1815 x 107 908 0 5 50 5.8 34
LF5ST1-2015-50 503 x 2015 x 107 1003 0 5 50 6.6 37
LF5ST2-1815-50 503 x 1815 x 114 1348 0 5 50 11.2 54
LF5ST2-2015-50 503 x 2015 x 114 1489 0 5 50 11.2 59
LF7ST1-1815-50 703 x 1815 x 107 1270 0 7 50 8.1 49
LF7ST1-2015-50 703 x 2015 x 107 1401 0 7 50 11.2 53
LF7ST2-1815-50 703 x 1815 x 114 1888 0 7 50 15 76
LF7ST2-2015-50 703 x 2015 x 114 2084 0 7 50 22 83

Termék URL: https://laurens.hu/stone-hu
Műszaki adatlap: https://laurens.hu/download/cs/tech/stonecz.pdf

Stone
Változatok aktuális áttekintése: 30. 10. 2026

2/2

Paraméterek

Anyagacél
Max. üzemi nyomás7 bar
Max. üzemi hõm.110 °C
Fekvõ változatigen
Alkalmazási lehetõségek - vizes (csak víz)
- csak elektromos
Szállitási határidõ4-8 hét
Méretre nem

Csatlakozás (Standard)

Oldalsó átlós csatlakozás (bal oldali előremenő)
Oldalsó átlós csatlakozás (jobb oldali előremenő)
Oldalsó csatlakozás (bal oldali előremenő)
Oldalsó csatlakozás (jobb oldali előremenő)
Alsó középső csatlakozás (bal oldali előremenő)
Alsó középső csatlakozás (jobb oldali előremenő)