Kód | Sz x M x M [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
El. teljesítmény [W] | Csatl.táv [mm] |
Víztérfogat [l] |
Súly [kg] |
Ár (ÁFA nélkül) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TESOH-1500/250 | 1500 x 250 x 147 | 343 | 0 | 50 | 1.1 | 0 | 2.290 € |
TESOH-1500/503 | 1500 x 503 x 147 | 687 | 0 | 303 | 2.3 | 0 | 3.250 € |
TESOH-1500/756 | 1500 x 756 x 147 | 1030 | 0 | 556 | 3.5 | 0 | 4.070 € |
TESOH-1700/250 | 1700 x 250 x 147 | 390 | 0 | 50 | 1.2 | 0 | 2.380 € |
TESOH-1700/503 | 1700 x 503 x 147 | 781 | 0 | 303 | 2.5 | 0 | 3.350 € |
TESOH-1700/756 | 1700 x 756 x 147 | 1171 | 0 | 556 | 3.9 | 0 | 4.160 € |
TESOH-2000/250 | 2000 x 250 x 147 | 459 | 0 | 50 | 1.4 | 0 | 2.540 € |
TESOH-2000/503 | 2000 x 503 x 147 | 918 | 0 | 303 | 2.9 | 0 | 3.510 € |
TESOH-2000/756 | 2000 x 756 x 147 | 1377 | 0 | 556 | 4.4 | 0 | 4.320 € |
TESOV-250/1500 | 250 x 1500 x 147 | 388 | 200 | 50 | 1.1 | 0 | 2.160 € |
TESOV-250/1700 | 250 x 1700 x 147 | 431 | 250 | 50 | 1.2 | 0 | 2.250 € |
TESOV-250/2000 | 250 x 2000 x 147 | 507 | 300 | 50 | 1.4 | 0 | 2.410 € |
TESOV-503/1500 | 503 x 1500 x 147 | 776 | 500 | 303 | 1.1 | 0 | 3.050 € |
TESOV-503/1700 | 503 x 1700 x 147 | 862 | 500 | 303 | 2.5 | 0 | 3.150 € |
TESOV-503/2000 | 503 x 2000 x 147 | 1014 | 700 | 303 | 2.9 | 0 | 3.310 € |
TESOV-756/1500 | 756 x 1500 x 147 | 1164 | 700 | 556 | 1.1 | 0 | 3.870 € |
TESOV-756/1700 | 756 x 1700 x 147 | 1293 | 700 | 556 | 3.9 | 0 | 3.960 € |
TESOV-756/2000 | 756 x 2000 x 147 | 1521 | 900 | 556 | 4.4 | 0 | 4.120 € |
Termék URL: https://laurens.hu/teso-hu
Műszaki adatlap: https://laurens.hu/download/cs/tech/teso-tech1.pdf
Szerelési utasítás: https://laurens.hu/download/cs/montazni-navod-teso.pdf