Kód | Sz x M x M [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
El. teljesítmény [W] | Csatl.táv [mm] |
Víztérfogat [l] |
Súly [kg] |
Ár (ÁFA nélkül) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TFH1-1030/0398 | 1030 x 398 x 98 | 344 | 0 | 960 | 4.6 | 0 | 1.820 € |
TFH1-1030/0542 | 1030 x 542 x 98 | 482 | 0 | 960 | 6.4 | 0 | 2.020 € |
TFH1-1230/0398 | 1230 x 398 x 98 | 413 | 0 | 1160 | 5.4 | 0 | 1.910 € |
TFH1-1230/0542 | 1230 x 542 x 98 | 578 | 0 | 1160 | 7.5 | 0 | 2.100 € |
TFH1-1530/0398 | 1530 x 398 x 98 | 517 | 0 | 1460 | 6.5 | 0 | 1.990 € |
TFH1-1530/0542 | 1530 x 542 x 98 | 723 | 0 | 1460 | 9.2 | 0 | 2.140 € |
TFH1-1730/0398 | 1730 x 398 x 98 | 585 | 0 | 1660 | 7.3 | 0 | 2.050 € |
TFH1-1730/0542 | 1730 x 542 x 98 | 820 | 0 | 1660 | 10.3 | 0 | 2.310 € |
TFH1-1730/0686 | 1730 x 686 x 98 | 1054 | 0 | 1660 | 13.2 | 0 | 2.560 € |
TFH1-2030/0398 | 2030 x 398 x 98 | 689 | 0 | 1960 | 8.5 | 0 | 2.140 € |
TFH1-2030/0542 | 2030 x 542 x 98 | 964 | 0 | 1960 | 11.9 | 0 | 2.420 € |
TFH1-2030/0686 | 2030 x 686 x 98 | 1239 | 0 | 1960 | 15.4 | 0 | 2.700 € |
TFH2-0630/0686 | 630 x 686 x 98 | 635 | 0 | 560 | 9.6 | 0 | 2.170 € |
TFH2-0830/0686 | 830 x 686 x 98 | 845 | 0 | 760 | 12.5 | 0 | 2.320 € |
TFH2-1030/0398 | 1030 x 398 x 98 | 612 | 0 | 960 | 8.5 | 0 | 2.130 € |
TFH2-1030/0542 | 1030 x 542 x 98 | 829 | 0 | 960 | 11.9 | 0 | 2.360 € |
TFH2-1030/0686 | 1030 x 686 x 98 | 1056 | 0 | 960 | 15.4 | 0 | 2.480 € |
TFH2-1230/0398 | 1230 x 398 x 98 | 735 | 0 | 1160 | 10.1 | 0 | 2.400 € |
TFH2-1230/0542 | 1230 x 542 x 98 | 995 | 0 | 1160 | 14.2 | 0 | 2.570 € |
TFH2-1230/0686 | 1230 x 686 x 98 | 1267 | 0 | 1160 | 18.2 | 0 | 2.700 € |
TFH2-1530/0398 | 1530 x 398 x 98 | 919 | 0 | 1460 | 12.5 | 0 | 2.390 € |
TFH2-1530/0542 | 1530 x 542 x 98 | 1244 | 0 | 1460 | 17.5 | 0 | 2.710 € |
TFH2-1530/0686 | 1530 x 686 x 98 | 1584 | 0 | 1460 | 22.5 | 0 | 2.810 € |
TFH2-1730/0398 | 1730 x 398 x 98 | 1041 | 0 | 1660 | 14.1 | 0 | 2.430 € |
TFH2-1730/0542 | 1730 x 542 x 98 | 1409 | 0 | 1660 | 19.7 | 0 | 2.850 € |
Termék URL: https://laurens.hu/tif-horizontal-hu
Műszaki adatlap: https://laurens.hu/download/tech/tif-csde.pdf
Kód | Sz x M x M [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
El. teljesítmény [W] | Csatl.táv [mm] |
Víztérfogat [l] |
Súly [kg] |
Ár (ÁFA nélkül) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TFH2-1730/0686 | 1730 x 686 x 98 | 1795 | 0 | 1660 | 25.4 | 0 | 3.180 € |
TFH2-2030/0398 | 2030 x 398 x 98 | 1225 | 0 | 1960 | 16.5 | 0 | 2.730 € |
TFH2-2030/0542 | 2030 x 542 x 98 | 1658 | 0 | 1960 | 23.1 | 0 | 3.150 € |
TFH2-2030/0686 | 2030 x 686 x 98 | 2112 | 0 | 1960 | 29.7 | 0 | 3.690 € |
Termék URL: https://laurens.hu/tif-horizontal-hu
Műszaki adatlap: https://laurens.hu/download/tech/tif-csde.pdf
Anyag | ocel |
Max. üzemi nyomás | 5 bar |
Max. üzemi hõm. | 90 °C |
Fekvõ változat | nem |
Alkalmazási lehetõségek |
- vizes (csak víz) - csak elektromos |
Szállitási határidõ | 4-8 hét |
Méretre | nem |