Tif Vertikal
Luxus radiátorok

1/3

Paraméterek

Anyagocel
Max. üzemi nyomás5 bar
Max. üzemi hõm.90 °C
Fekvõ változatnem
Alkalmazási lehetõségek - vizes (csak víz)
- csak elektromos
Szállitási határidõ4-8 hét
Méretre nem

Csatlakozás (Standard)

Tif Vertikal
Változatok aktuális áttekintése: 20. 04. 2024

2/3

Fali konzolos változat

Kód Sz x M x M
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
El. teljesítmény
[W]
Csatl.táv
[mm]
Víztérfogat
[l]
Súly
[kg]
TFV1-0398/1030 398 x 1030 x 98 387 0 960 4.6 0
TFV1-0398/1230 398 x 1230 x 98 457 0 1160 5.4 0
TFV1-0398/1530 398 x 1530 x 98 546 0 1460 6.5 0
TFV1-0398/1730 398 x 1730 x 98 595 0 1660 7.3 0
TFV1-0398/2030 398 x 2030 x 98 691 0 1960 8.5 0
TFV1-0542/1030 542 x 1030 x 98 542 0 960 6.4 0
TFV1-0542/1230 542 x 1230 x 98 640 0 1160 7.5 0
TFV1-0542/1530 542 x 1530 x 98 765 0 1460 9.2 0
TFV1-0542/1730 542 x 1730 x 98 833 0 1660 10.3 0
TFV1-0542/2030 542 x 2030 x 98 968 0 1960 11.9 0
TFV1-0630/0830 830 x 630 x 98 537 0 560 6.5 0
TFV1-0686/1730 686 x 1730 x 98 1071 0 1660 13.2 0
TFV1-0686/2030 686 x 2030 x 98 1244 0 1960 15.4 0
TFV2-0398/1030 398 x 1030 x 98 669 0 960 8.5 0
TFV2-0398/1230 398 x 1230 x 98 781 0 1160 12.5 0
TFV2-0398/1530 398 x 1530 x 98 943 0 1460 12.5 0
TFV2-0398/1730 398 x 1730 x 98 1047 0 1660 14.1 0
TFV2-0398/2030 398 x 2030 x 98 1200 0 1960 16.5 0
TFV2-0542/1030 542 x 1030 x 98 938 0 960 11.9 0
TFV2-0542/1230 542 x 1230 x 98 1094 0 1160 14.2 0
TFV2-0542/1530 542 x 1530 x 98 1320 0 1460 17.5 0
TFV2-0542/1730 542 x 1730 x 98 1467 0 1660 19.7 0
TFV2-0542/2030 542 x 2030 x 98 1680 0 1960 23.1 0
TFV2-0630/0830 830 x 630 x 98 955 0 560 11.8 0
TFV2-0686/1730 686 x 1730 x 98 1886 0 1660 25.4 0

Termék URL: https://laurens.hu/tif-vertikal-hu
Műszaki adatlap: https://laurens.hu/download/tech/tif-csde.pdf

Tif Vertikal
Változatok aktuális áttekintése: 20. 04. 2024

3/3

Fali konzolos változat

Kód Sz x M x M
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
El. teljesítmény
[W]
Csatl.táv
[mm]
Víztérfogat
[l]
Súly
[kg]
TFV2-0686/2030 686 x 2030 x 98 2160 0 1960 29.7 0

Termék URL: https://laurens.hu/tif-vertikal-hu
Műszaki adatlap: https://laurens.hu/download/tech/tif-csde.pdf